Kto najchętniej głosował? Rekordowa frekwencja w Broniewie
fot. MaG
Głosy w wyborach są już policzone. Gdzie frekwencja w # gminie Sadki była najwyższa?
Zgodnie z danymi PKW frekwencja w gminie Sadki w wyborach prezydenckich wyniosła 58,38%. To wynik zdecydowanie poniżej średniej krajowej.
Najmniej chętnie do urn udawali się mieszkańcy rejonu, w którym znajdowała się komisja nr 6. Obejmuje ona sołectwa Liszkówko; Radzicz (miejscowości: Radzicz, Glinki, Machowo). Tam w wyborach wzięło udział 50,45% uprawnionych mieszkańców.
Z kolei w Broniewie - komisji nr 11 pobito frekwencyjny rekord. Tam udział w wyborach wzięło aż 72,41% mieszkańców! Jeżeli chodzi o same Sadki, to frekwencja w największej miejscowości gminy była podobna zależnie od obwodów.
Nieco wyższą frekwencję wyborczą odnotowano w komisji nr 2 z siedzibą w szkole podstawowej, obejmujące: sołectwo Sadki- część, ulice: Brzezińskiego, Chrobrego, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kmieciaka, Krótka, Lemieża, Mickiewicza, Mieszka I, Spacerowa, Wisławy Szymborskiej, Wyrzyska. Tam wyniosła ona 63,54%.
| Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
| 1 | Sołectwo Sadki-część, ulice: Bohaterów, Boczna, Brzozowa, Ignacego Tomyślaka, Kasztanowa, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Polna, por. Kazimierza Susały, Powstańców Wielkopolskich, Przemysłowa, Słoneczna, Spółdzielców, Strażacka, Wybudowanie; osada Sadkowski Młyn | Urząd Gminy, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki | 752 | 474 | 0 | 474 | 471 | 63,03% |
| 2 | Sołectwo Sadki-część, ulice: Brzezińskiego, Chrobrego, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kmieciaka, Krótka, Lemieża, Mickiewicza, Mieszka I, Spacerowa, Wisławy Szymborskiej, Wyrzyska | Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, ul. Mickiewicza 1, 89-110 Sadki | 790 | 502 | 0 | 502 | 501 | 63,54% |
| 3 | Sołectwo Samostrzel | Świetlica Wiejska, Samostrzel 29, 89-110 Sadki | 422 | 237 | 0 | 237 | 236 | 56,16% |
| 4 | Sołectwa: Bnin; Jadwiżyn | Świetlica Wiejska, Bnin 29a, 89-110 Sadki | 328 | 224 | 0 | 224 | 223 | 68,29% |
| 5 | Sołectwa: Kraczki; Mrozowo | Świetlica Wiejska, Mrozowo 24, 89-110 Sadki | 421 | 215 | 0 | 215 | 214 | 51,07% |
| 6 | Sołectwa: Liszkówko; Radzicz (miejscowości: Radzicz, Glinki, Machowo) | Świetlica Wiejska, Radzicz 38, 89-110 Sadki | 444 | 224 | 0 | 224 | 224 | 50,45% |
| 7 | Sołectwo Dębionek | Świetlica Wiejska, Dębionek 33, 89-110 Sadki | 435 | 220 | 0 | 220 | 220 | 50,57% |
| 8 | Sołectwo Dębowo | Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach-Szkoła Filialna w Dębowie, Dębowo ul. Bohaterów 9, 89-110 Sadki | 499 | 287 | 0 | 287 | 282 | 57,52% |
| 9 | Sołectwo Śmielin | Świetlica Wiejska, Śmielin ul. Główna 2, 89-110 Sadki | 504 | 292 | 0 | 292 | 291 | 57,94% |
| 10 | Sołectwo Anieliny | Świetlica Wiejska, Anieliny 45A, 89-110 Sadki | 327 | 187 | 0 | 187 | 185 | 57,19% |
| 11 | Sołectwo Broniewo | Świetlica Wiejska, Broniewo 27A, 89-110 Sadki | 174 | 126 | 0 | 126 | 125 | 72,41% |
| 12 | Sołectwo Łodzia | Świetlica Wiejska, Łodzia 26A, 89-110 Sadki | 231 | 122 | 0 | 122 | 121 | 52,81% |
| Razem | 5 327 | 3 110 | 0 | 3 110 | 3 093 | 58,38% | ||
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Jedno z najlepszych miejsc na regenerację. Wykorzystaj ten czas
Drzewa przyprószone śniegiem, cisza i #spokój - słychać jedynie skrzypienie śniegu pod butami - zima w lesie ma swój bajkowy urok.
(czytaj więcej)Trwa karnawał. W jakie dni wypadają święta wielkanocne w tym roku?
Rozpoczął się okres karnawału# - czas radości, zabaw i spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół. To okres, który kojarzy się z balami, imprezami i wesołą atmosferą. Karnawał potrwa aż do Wielkiego Postu.
(czytaj więcej)"Królowa Twojego ogrodu". Pamiętaj o dokarmianiu ptaków
Zimą nie zapominamy dokarmianiu #ptaków. Na osiedlach, w miejskich blokowiskach czy w zaciszu przydomowych ogrodów widać wywieszone słoniny czy napełnione karmniki.
(czytaj więcej)Jaki jest zasięg internetu w Polsce? Przygotowano raport
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło kolejną edycję #raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu”, prezentującą dane aktualne na koniec czwartego kwartału 2025 r. Publikacja jest kompleksowym źródłem informacji o stanie infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Obejmuje cały kraj, z podziałem na województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!