Mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki. O ile wzrosną opłaty?
fot. pixabay
Mieszkańcy gminy Sadki nadal korzystają z dostarczanej wody przez Komunalne# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie. Dotyczy to także odprowadzania ścieków. Spółka ta podała do wiadomości taryfę na kolejne trzy lata dla odbiorców z gminy Sadki.
Również mieszkańcy gminy Sadki od początku sierpnia będą mieli do czynienia z podwyżką taryf za dostarczaną wodę i odbierane ścieki przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie. Wody Polskie zatwierdziły wyższą taryfę na kolejne trzy lata także dla odbiorców z gminy Sadki. Do 4 sierpnia tego roku, mieszkańcy gminy Sadki płacili za metr sześcienny dostarczanej wody 3,71 zł brutto. Po podwyżce, stawka wzrosła do kwoty 4,44 zł brutto. Podwyżka za wodę sięga więc 16%. Średnio liczy się, że czteroosobowa rodzina zużywa miesięcznie 42 metry sześcienne wody. Przed podwyżką, mieszkańcy gminy Sadki płacili więc około 156 zł. Od teraz będzie to już 186 zł. Do tego należy doliczyć opłatę abonamentową, która jest zróżnicowana zależnie od rodzaju odbiorców i również została podwyższona.
Podobnie jest z opłatą za odprowadzanie ścieków. Do początku sierpnia mieszkańcy gminy Sadki za metr sześcienny odprowadzanych ścieków płacili 11 zł. Po podwyżce kwota ta wzrosła do 12,40 zł brutto. Podwyżka za ścieki wynosi z kolei 12%. Szczegółowa wysokość stawek dla poszczególnych odbiorców została podana w zestawieniu.
| Dostarczanie wody | ||||
| Rodzaj odbiorcy | Okres taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka brutto | |
| Gospodarstwo domowe, wodomierz główny | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł |
| opłata abonamentowa | 11,84 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,19 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,56 zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 16,36 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 16,86 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 17,37 zł | |||
| 3 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 20,89 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 21,52 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 22,17 zł | |||
| 6 miesięcy | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 34,46 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 35,52 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 36,59 zł | |||
| Gospodarstwo domowe, budynki wielolokalowe | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł |
| opłata abonamentowa | 7,31 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 7,53 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 7,75 zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 7,31 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 7,53 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 7,75 zł | |||
| Gospodarstwo domowe, wodomierz dodatkowy | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł |
| opłata abonamentowa | 3,45 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,55 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,66 zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 3,45 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,55 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,66 zł | |||
| 3 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,45 zł | |
| opłata abonamentowa | 3,45 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,49 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,55 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,50 zł | ||
| opłata abonamentowa | 3,66 zł | |||
| Gospodarstwo domowe, wodomierz główny | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,51 zł |
| opłata abonamentowa | 11,84 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,56 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,19 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,56 zł | |||
| Pozostali odbiorcy, wodomierz główny | 3 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,51 zł |
| opłata abonamentowa | 20,89 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,56 zł | ||
| opłata abonamentowa | 21,52 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 22,17 zł | |||
| Woda pobierana na cele art.22 ustawy | 6 miesięcy | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 4,51 zł |
| opłata abonamentowa | 34,46 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 4,56 zł | ||
| opłata abonamentowa | 35,52 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 4,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 36,59 zł | |||
| Odprowadzanie ścieków | ||||
| Rodzaj odbiorcy | Okres taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka brutto | |
| Gospodarstwo domowe i pozostali, wodomierz główny | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł |
| opłata abonamentowa | 11,98 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,33 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 12,70 zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł | |
| opłata abonamentowa | 23,95 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 24,67 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 25,40 zł | |||
| 3 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł | |
| opłata abonamentowa | 35,93 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 37,00 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 38,10 zł | |||
| 6 miesięcy | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł | |
| opłata abonamentowa | 71,86 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 74,00 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 76,20 zł | |||
| Gospodarstwo domowe, budynki wielolokalowe | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł |
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł | |
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | - zł | |||
| Gospodarstwo domowe i pozostali, tylko ścieki | 1 miesiąc | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł |
| opłata abonamentowa | 19,29 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 19,86 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 20,46 zł | |||
| 2 miesiące | 05.08.2024-04.08.2025 | cena w zł/metr sześcienny | 12,43 zł | |
| opłata abonamentowa | 31,27 zł | |||
| 05.08.2025-04.08.2026 | cena w zł/metr sześcienny | 12,58 zł | ||
| opłata abonamentowa | 32,19 zł | |||
| 05.08.2026-04.08.2027 | cena w zł/metr sześcienny | 12,59 zł | ||
| opłata abonamentowa | 33,16 zł | |||
Czytaj również
Dodaj komentarz
LOKALNY HIT
Od kołyski do trumny. Drewno surowcem doskonałym
Zapach drewna większości z nas kojarzy się #z bezpieczeństwem. Zapewne wynika to z atawistycznego przywiązania do drewna używanego przez ludzi od tysięcy lat – jako opał, materiał konstrukcyjny czy dekoracyjny. Trudno wyobrazić sobie życie bez drewna, nawet papier, na którym wydrukowano te słowa, z niego pochodzi.
(czytaj więcej)Trwa karnawał. W jakie dni wypadają święta wielkanocne w tym roku?
Rozpoczął się okres karnawału# - czas radości, zabaw i spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół. To okres, który kojarzy się z balami, imprezami i wesołą atmosferą. Karnawał potrwa aż do Wielkiego Postu.
(czytaj więcej)Rocznica urodzin Janusza Kusocińskiego. "Niezłomny w boju"
Wybitny polski lekkoatleta, mistrz olimpijski #z Los Angeles (1932 r.) w biegu na 10 000 metrów. Dziś mija 119. rocznica urodzin Janusza Kusocińskiego.
(czytaj więcej)Jaki jest zasięg internetu w Polsce? Przygotowano raport
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło kolejną edycję #raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu”, prezentującą dane aktualne na koniec czwartego kwartału 2025 r. Publikacja jest kompleksowym źródłem informacji o stanie infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Obejmuje cały kraj, z podziałem na województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.
(czytaj więcej)
Komentarze (26) Zgłoś naruszenie zasad
Wodnik , w dniu 22-08-2024 12:11:05 napisał:
odpowiedz
Pieniazki, w dniu 22-08-2024 12:45:23 napisał:
odpowiedz
stan, w dniu 22-08-2024 12:50:29 napisał:
odpowiedz
Kasa kasa, w dniu 22-08-2024 13:59:28 napisał:
odpowiedz
max, w dniu 22-08-2024 14:25:39 napisał:
odpowiedz
fstyd, w dniu 22-08-2024 16:17:13 napisał:
odpowiedz
gołębnik czy co ?, w dniu 22-08-2024 16:25:46 napisał:
odpowiedz
Flash, w dniu 22-08-2024 16:31:50 napisał:
odpowiedz
Janka, w dniu 22-08-2024 16:55:01 napisał:
odpowiedz
Krowa, w dniu 22-08-2024 17:05:34 napisał:
odpowiedz
Rys, w dniu 23-08-2024 06:34:55 napisał:
odpowiedz
taczki szykować, w dniu 23-08-2024 09:14:06 napisał:
odpowiedz
Dino, w dniu 23-08-2024 09:26:14 napisał:
odpowiedz
Wybór , w dniu 23-08-2024 10:20:53 napisał:
odpowiedz
xxx, w dniu 23-08-2024 10:46:46 napisał:
odpowiedz
Broniewo, w dniu 23-08-2024 11:04:33 napisał:
odpowiedz
Hans, w dniu 23-08-2024 11:59:39 napisał:
odpowiedz
Ameryka, w dniu 23-08-2024 12:26:18 napisał:
odpowiedz
Ktoś taki jak ja, w dniu 23-08-2024 12:44:41 napisał:
odpowiedz
kratka, w dniu 23-08-2024 14:16:49 napisał:
odpowiedz
Gej, w dniu 23-08-2024 16:57:31 napisał:
odpowiedz
Mieszkanka Gminy, w dniu 23-08-2024 17:38:00 napisał:
odpowiedz
Żebrak , w dniu 23-08-2024 19:31:34 napisał:
odpowiedz
Bezradny, w dniu 24-08-2024 10:20:23 napisał:
odpowiedz
taczka, w dniu 24-08-2024 13:10:42 napisał:
odpowiedz
obywatel , w dniu 24-08-2024 20:50:22 napisał:
odpowiedz
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!